Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
TulareSnow 2018-07-18 TOBS 194.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 PRCP 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 PRCP 0.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 SNOW 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 SNOW 0.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 SNWD 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 SNWD 0.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 TMAX 261.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 TMAX 267.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2018-07-19 TMIN 122.00 USC00045026 Edit | Details | Delete

Page 881291 of 932071