Yearly Data
County | DateData | Parameter | Value | IdStation | |
---|---|---|---|---|---|
TulareSnow | 2001-05-14 | TMIN | 50.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-14 | TOBS | 106.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-14 | TOBS | 117.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | PRCP | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | PRCP | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | SNOW | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | SNOW | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | SNWD | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | SNWD | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2001-05-15 | TMAX | 189.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
Page 875892 of 933631