Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Nevada 2011-02-20 TMIN -206.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Alpine 2003-02-08 TMIN -206.00 USS0019L05S Edit | Details | Delete
Mono 2005-02-02 TMIN -206.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Mono 2018-02-13 TMIN -206.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Mono 2015-11-29 TOBS -206.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Nevada 2010-11-26 TMIN -206.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Mono 2019-03-07 TMIN -206.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Nevada 2013-12-05 TMIN -206.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Modoc 2011-02-26 TMIN -206.00 USS0020H12S Edit | Details | Delete
Nevada 2010-11-25 TOBS -206.00 USC00040931 Edit | Details | Delete

Page 935664 of 935802