Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
TulareSnow 2006-12-18 TMIN -167.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
Mono 2024-01-07 TOBS -167.00 USS0019L17S Edit | Details | Delete
Mono 2001-01-01 TMIN -167.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Modoc 2009-12-08 TAVG -167.00 USS0020H12S Edit | Details | Delete
TulareSnow 2006-12-19 TMIN -167.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
Placer 2017-02-24 TMIN -167.00 USC00048758 Edit | Details | Delete
Mono 2001-01-03 TMIN -167.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Sierra 2001-02-07 TMIN -167.00 USS0020K04S Edit | Details | Delete
Mono 2006-12-07 TMIN -167.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Mono 2024-01-07 TMIN -167.00 USS0019L42S Edit | Details | Delete

Page 933638 of 934327