Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Nevada 2008-02-27 TMIN -100.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Modoc 2018-12-28 TOBS -100.00 USS0020H13S Edit | Details | Delete
Madera 2014-03-27 MNPN -100.00 USC00043261 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2008-12-14 TOBS -100.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
Mono 2008-02-21 TMIN -100.00 USS0019L17S Edit | Details | Delete
Plumas 2007-01-15 TOBS -100.00 USC00047085 Edit | Details | Delete
Tuolumne 2015-04-26 TMIN -100.00 USC00049063 Edit | Details | Delete
Mono 2009-12-06 TMIN -100.00 USS0019L07S Edit | Details | Delete
El Dorado 2008-03-05 TOBS -100.00 USS0019L03S Edit | Details | Delete
Nevada 2017-02-27 TMIN -100.00 USC00040931 Edit | Details | Delete

Page 929777 of 934327