Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Nevada 2022-01-14 TMIN -139.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Modoc 2001-01-29 TOBS -139.00 USS0020H12S Edit | Details | Delete
Tuolumne 2016-01-13 TMIN -139.00 USC00049063 Edit | Details | Delete
El Dorado 2016-01-02 TMIN -139.00 USC00048760 Edit | Details | Delete
Mono 2021-01-25 TMIN -139.00 USS0019L42S Edit | Details | Delete
Mono 2008-12-25 TOBS -139.00 USS0019L17S Edit | Details | Delete
Nevada 2016-01-14 TMIN -139.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Plumas 2013-01-05 TMIN -139.00 USC00041700 Edit | Details | Delete
Plumas 2021-01-26 TMIN -139.00 USC00041700 Edit | Details | Delete
Sierra 2001-01-30 TMIN -139.00 USC00048218 Edit | Details | Delete

Page 922120 of 923644