Yearly Data
County | DateData | Parameter | Value | IdStation | |
---|---|---|---|---|---|
Sierra | 2018-02-13 | TMIN | -100.00 | USC00048218 | Edit | Details | Delete |
Nevada | 2020-12-19 | TOBS | -100.00 | USC00040931 | Edit | Details | Delete |
Nevada | 2023-11-29 | TOBS | -100.00 | USC00040931 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2008-01-18 | TOBS | -100.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
Tuolumne | 2018-02-13 | TMIN | -100.00 | USC00049063 | Edit | Details | Delete |
Modoc | 2020-12-18 | TMIN | -100.00 | USS0020H02S | Edit | Details | Delete |
Mono | 2001-12-21 | TAVG | -100.00 | USS0019L13S | Edit | Details | Delete |
Sierra | 2008-01-23 | TMIN | -100.00 | USC00048218 | Edit | Details | Delete |
Mono | 2018-02-11 | TMIN | -100.00 | USC00040943 | Edit | Details | Delete |
Alpine | 2020-12-23 | TMIN | -100.00 | USS0019L05S | Edit | Details | Delete |
Page 917687 of 922116