Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Los Angeles 2024-10-31 TMIN 117.00 USC00049152 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 PRCP 0.00 USW00023129 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 TOBS 178.00 USC00049152 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 AWND 4.00 USW00023129 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 PRCP 0.00 USC00049152 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 TAVG 163.00 USW00023129 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 SNOW 0.00 USC00049152 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 WDF2 200.00 USW00023129 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 SNWD 0.00 USC00049152 Edit | Details | Delete
Los Angeles 2024-10-31 WSF2 31.00 USW00023129 Edit | Details | Delete

Page 915443 of 933215