Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Yolo 2014-11-09 TMAX 267.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TMIN 72.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TMIN 72.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TMIN 83.00 USR0000CBRO Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TMIN 89.00 USC00049781 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TOBS 128.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-09 TOBS 144.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-10 EVAP 30.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-10 MNPN 117.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2014-11-10 MXPN 233.00 USC00042294 Edit | Details | Delete

Page 900446 of 932071