Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Yolo 2009-02-28 TMIN 44.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-28 TMIN 56.00 USR0000CBRO Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-28 TMIN 61.00 USC00049781 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-28 TMIN 67.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-28 TOBS 94.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-28 TOBS 122.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-03-01 EVAP 23.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-03-01 MNPN 67.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-03-01 MXPN 156.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-03-01 PRCP 23.00 US1CAYL0001 Edit | Details | Delete

Page 894846 of 933493