Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
TulareSnow 2012-07-15 TOBS 61.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-15 TOBS 128.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 PRCP 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 PRCP 0.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 SNOW 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 SNWD 0.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 TMAX 233.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 TMAX 256.00 USC00043551 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 TMIN 56.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-07-16 TMIN 94.00 USC00043551 Edit | Details | Delete

Page 880954 of 934060