Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Yolo 2009-02-25 TMIN 72.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-25 TMIN 72.00 USR0000CBRO Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-25 TMIN 83.00 USC00049781 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-25 TOBS 117.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-25 TOBS 122.00 USC00049742 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-26 EVAP 23.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-26 MNPN 83.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-26 MXPN 167.00 USC00042294 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-26 PRCP 8.00 USC00049781 Edit | Details | Delete
Yolo 2009-02-26 PRCP 13.00 US1CAYL0002 Edit | Details | Delete

Page 875230 of 912882