Yearly Data
County | DateData | Parameter | Value | IdStation | |
---|---|---|---|---|---|
TulareSnow | 2021-05-10 | TOBS | 100.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | PRCP | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | PRCP | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | SNOW | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | SNOW | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | SNWD | 0.00 | USC00043551 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | SNWD | 0.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | TMAX | 178.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | TMIN | 22.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
TulareSnow | 2021-05-11 | TOBS | 117.00 | USC00045026 | Edit | Details | Delete |
Page 874451 of 923945