Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Mono 2023-04-05 TMIN -161.00 USS0019L08S Edit | Details | Delete
Alpine 2011-01-10 TMIN -161.00 USS0019L45S Edit | Details | Delete
Mono 2002-12-08 TMIN -161.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2012-12-19 TMIN -161.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
Mono 2015-12-26 TOBS -161.00 USS0019L08S Edit | Details | Delete
Sierra 2011-01-10 TOBS -161.00 USC00048218 Edit | Details | Delete
El Dorado 2000-11-15 TMIN -161.00 USS0019L03S Edit | Details | Delete
Modoc 2013-02-26 TMIN -161.00 USS0020H13S Edit | Details | Delete
Alpine 2023-04-04 TMIN -161.00 USS0019L45S Edit | Details | Delete
Mono 2011-01-05 TMIN -161.00 USS0019L08S Edit | Details | Delete

Page 778 of 934668