Yearly Data

Create New

Find by name:

County DateData Parameter Value IdStation
Mono 2009-11-25 TMIN -144.00 USC00040943 Edit | Details | Delete
Nevada 2009-03-23 TMIN -144.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Modoc 2001-12-09 TOBS -144.00 USS0020H12S Edit | Details | Delete
Tuolumne 2020-01-08 TMIN -144.00 USC00049063 Edit | Details | Delete
Sierra 2023-02-16 TMIN -144.00 USC00048218 Edit | Details | Delete
Nevada 2009-03-12 TMIN -144.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
TulareSnow 2007-03-02 TMIN -144.00 USC00045026 Edit | Details | Delete
Nevada 2020-01-16 TMIN -144.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Nevada 2005-02-02 TMIN -144.00 USC00040931 Edit | Details | Delete
Alpine 2009-01-26 TMIN -144.00 USS0019L05S Edit | Details | Delete

Page 922164 of 923497